PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022087 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 160,50
000022088 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 160,50
000022089 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 160,50
000022090 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 160,50
000022091 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 160,50
000022092 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022093 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022094 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022095 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022096 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria