PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022097 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022098 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022099 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022100 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022101 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022102 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022103 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 130,00
000022104 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
000022105 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
000022106 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria