PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022117 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 314,00
000022118 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022119 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022120 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022121 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022122 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022123 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022124 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022125 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022126 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria