PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022127 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022128 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022129 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022130 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022131 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022132 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022133 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022134 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022135 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022136 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria