PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022137 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022138 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022139 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022140 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022141 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022142 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022143 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022144 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022145 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022146 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria