PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022147 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022148 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022149 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022150 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022151 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022152 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022153 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022154 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022155 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022156 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria