PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022157 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022158 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
000022159 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
000022160 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 90,00
000022161 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022162 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022163 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022164 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022165 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022166 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria