PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
501026510 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 314,00
501026515 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 314,00
501026516 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
501026517 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
501026518 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 179,00
501026519 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 314,00
501026520 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
501026526 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
501026529 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
501026530 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 129,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria