PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021155 | 15/10/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 465,00 | ||
000021156 | 15/10/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 465,00 | ||
000021157 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021158 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021159 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021160 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021161 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021162 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021163 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
000021164 | 15/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 70,00 | ||
Valor total: 122.032.734,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria