PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000021155 15/10/2012 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 465,00
000021156 15/10/2012 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 465,00
000021157 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021158 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021159 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021160 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021161 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021162 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021163 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
000021164 15/10/2012 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 70,00
Valor total: 122.032.734,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria