PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022632 | 28/09/2012 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 780,00 | ||
000021287 | 26/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.643,00 | ||
000021290 | 26/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000021291 | 26/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000021292 | 26/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135,00 | ||
000021293 | 26/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135,00 | ||
501026566 | 26/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 329,00 | ||
501026567 | 26/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 329,00 | ||
000021255 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
000021256 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria