PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021267 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
000021268 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
000021269 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
000021270 | 24/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 389,00 | ||
000021271 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021272 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021273 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021274 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021275 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021276 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria