PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021277 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021278 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021279 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021280 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021281 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021282 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021283 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021284 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021285 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
000021286 | 24/09/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria