PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021171 | 20/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
501026564 | 20/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 89,90 | ||
000021240 | 13/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000021241 | 13/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000021242 | 13/09/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000021027 | 10/09/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 2.480,00 | ||
000020441 | 30/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 452,00 | ||
000020442 | 30/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 890,00 | ||
000020442 | 30/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020443 | 30/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria