PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021006 | 11/10/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 445,00 | ||
000021007 | 11/10/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 540,00 | ||
501026621 | 11/10/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 445,00 | ||
000021013 | 10/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.100,00 | ||
000021014 | 10/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.100,00 | ||
000021015 | 10/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.100,00 | ||
000021016 | 10/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.100,00 | ||
000021017 | 10/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.100,00 | ||
000021018 | 10/10/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
000021019 | 10/10/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 106,00 | ||
Valor total: 122.032.734,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria