PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020451 | 30/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020452 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | |||
000020452 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90,00 | ||
000020453 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 660,00 | ||
000020454 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 660,00 | ||
000020455 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90,00 | ||
000020456 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90,00 | ||
000020457 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90,00 | ||
000020458 | 30/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90,00 | ||
000020459 | 30/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.410,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria