PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020460 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020461 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020462 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020463 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020464 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020465 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020466 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020467 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020468 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020469 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria