PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020470 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020471 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL
000020472 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020473 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020474 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020475 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020476 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020477 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020478 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
000020479 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 134,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria