PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020490 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020491 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020492 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020493 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020494 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020495 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020496 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020497 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020498 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020499 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria