PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020510 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020511 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020512 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020513 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020514 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020515 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020516 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020517 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020518 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020519 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria