PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020520 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020521 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020522 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020523 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020524 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020525 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020526 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020527 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020528 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020529 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria