PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020780 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020781 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020782 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020783 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020784 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020785 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020786 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020787 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020788 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020789 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria