PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020394 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000022226 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105,00 | ||
000022227 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105,00 | ||
000022228 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 129,00 | ||
000022229 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022230 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022231 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022232 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022233 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022234 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria