PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020375 | 25/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 320,30 | ||
000020376 | 25/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 320,30 | ||
000020377 | 25/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 320,30 | ||
000020407 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020407 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 57,00 | ||
000020408 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020409 | 23/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.895,00 | ||
000020409 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020410 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020410 | 23/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.595,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria