PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020419 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 435,00 | ||
000020420 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 435,00 | ||
000020421 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 435,00 | ||
000020422 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 399,00 | ||
000020423 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 399,00 | ||
000020424 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 399,00 | ||
000020425 | 19/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 399,00 | ||
000020426 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 108,00 | ||
000020427 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 108,00 | ||
000020428 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 154,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria