PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020429 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 154,00 | ||
000020430 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 154,00 | ||
000020431 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020432 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020433 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020434 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020435 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020436 | 19/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000020378 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 843,00 | ||
000020379 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.700,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria