PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020380 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.700,00 | ||
000020381 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.700,00 | ||
000020382 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.700,00 | ||
000020383 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.700,00 | ||
000020384 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 93,00 | ||
000020385 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 93,00 | ||
000020386 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020387 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 93,00 | ||
000020388 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 93,00 | ||
000020401 | 18/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 301,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria