PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020338 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020339 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020340 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020341 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020342 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020343 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020344 16/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 235,00
000020291 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020292 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020293 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria