PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020294 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020295 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020296 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020297 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020298 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020299 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020300 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020301 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020302 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
000020303 11/07/2012 MOBILIARIO EM GERAL 225,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria