PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020304 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000020305 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 225,00 | ||
000020306 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020307 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.125,00 | ||
000020308 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020309 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020310 | 11/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 889,00 | ||
000020311 | 11/07/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 940,00 | ||
000020312 | 11/07/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 940,00 | ||
000020313 | 11/07/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 940,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria