PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020314 | 11/07/2012 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 2.435,00 | ||
000020288 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020289 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020290 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020345 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.200,00 | ||
000020346 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.000,00 | ||
000020347 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 780,00 | ||
000020348 | 10/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 780,00 | ||
000020286 | 09/07/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000020287 | 09/07/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria