PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020223 | 28/05/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020232 | 28/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 399,00 | ||
000020233 | 28/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 664,00 | ||
501101083 | 28/05/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.800,00 | ||
000020224 | 25/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 594,00 | ||
000020225 | 25/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 594,00 | ||
000020226 | 25/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.150,00 | ||
000020215 | 22/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 5.500,00 | ||
000020197 | 21/05/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 690,00 | ||
000020197 | 21/05/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | |||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria