PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022662 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 125,00 | ||
000022663 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 125,00 | ||
000022664 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 125,00 | ||
000022666 | 11/04/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 465,00 | ||
000022667 | 11/04/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.280,00 | ||
000022654 | 10/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 240,00 | ||
000022665 | 10/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 125,00 | ||
000020213 | 21/03/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 689,00 | ||
000020189 | 19/03/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.449,00 | ||
000020190 | 19/03/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 689,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria