PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019999 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 197,00 | ||
000020000 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 175,00 | ||
000020001 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 175,00 | ||
000020002 | 19/12/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 290,00 | ||
000020003 | 19/12/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | |||
000020004 | 19/12/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 147,00 | ||
000020005 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000020006 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000020006 | 19/12/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 220,00 | ||
501000068 | 19/12/2011 | ADIANTAMENTO PARA TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 1.940,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria