PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/07/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 201,79 | |
27/07/2023 | FERNANDA SEGANTINI FIORINI | 88,28 | |
27/07/2023 | LARISSA PREATO NEVES | 807,16 | |
27/07/2023 | JOAO HENRIQUE SARTORI VIEIRA | 201,79 | |
27/07/2023 | ANA MARIA BRIOSCHI | 151,34 | |
27/07/2023 | JAINE DOS SANTOS BARROS | 151,34 | |
25/07/2023 | ANA CLARA GUIMARÃES VANELI | 88,28 | |
25/07/2023 | MARCIA RISSARI DE MARCHI | 681,03 | |
25/07/2023 | GESSICA MONTEIRO DOS SANTOS | 756,70 | |
25/07/2023 | TANIA REGINA CANAL | 88,28 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria