PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/06/2023 | RENATO ROCHA GOMES | 43,09 | |
14/06/2023 | PEDRINHO DE JESUS RUFINO | 832,37 | |
14/06/2023 | VANDEILSON BORGES ALACRIDES | 75,67 | |
14/06/2023 | VANDERLEI MANSINI | 302,68 | |
14/06/2023 | DARLAN FIOROTTI | 648,45 | |
14/06/2023 | SELBER ALTOE | 605,36 | |
14/06/2023 | MARCIO ROGERIO LEONEL | 454,02 | |
14/06/2023 | CREUZA DA SILVA CHRISTO | 75,67 | |
14/06/2023 | DARLAN FIOROTTI | 108,25 | |
14/06/2023 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 75,67 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria