PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/01/2023 | SELBER ALTOE | 395,16 | |
10/01/2023 | VANDERLEI MANSINI | 151,34 | |
10/01/2023 | BENEDITO DA SILVA PEREIRA | 151,34 | |
10/01/2023 | EZEQUIEL APARECIDO FELICIANO | 75,67 | |
10/01/2023 | UBALDO DELAIA | 75,67 | |
10/01/2023 | ALTAIR DIAS DE MOURA | 75,67 | |
10/01/2023 | VANDEILSON BORGES ALACRIDES | 18,60 | |
10/01/2023 | BENTO RISSARI | 1.286,39 | |
10/01/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 135,05 | |
09/01/2023 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 2.670,51 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria